As the globalization of trade deepens, the party that needs to purchase is not limited to the choice of domestic enterprises, and the products of other countries with good quality and low price are also selected. Stainless steel products are also, our customers are from all over the world.
Then there is a problem. Many products have different names or names in their own countries and other countries. Take our main product, stainless steel, which has its own brand in many countries.
In order to facilitate the customer’s consultation, we have sorted out some stainless steel plate grades for your reference. I hope to be helpful:
Stainless steel bar grade comparison
China | Germany | Japan | America | England | International standard | Sweden | ||
(GB) | (DIN) | (JIS) | AISI/ ASTM | UNS | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) |
1Cr17Ni7 | X12CrNi17.7 | SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | — |
1Cr17Ni8 | X12CrNi17.7 | SUS301J1 | — | — | — | — | — | — |
1Cr18Ni9 | X12CrNi18.8 | SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 |
Y1Cr18Ni9 | X12CrNiS18.8 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 |
Y1Cr18Ni9Se | — | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | — |
1Cr18Ni9Si3 | X12CrNiSi18.8 | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | — | — | — |
0Cr18Ni9 | X5CrNi18.9 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 |
2333 | ||||||||
00Cr18Ni10 | X2CrNi18.9 | SUS304L | 304L | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | — |
0Cr19Ni9N | — | SUS404N1 | 304N | S30451 | — | — | — | — |
0Cr19Ni10NbN | X5CrNiNb18.9 | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | — | — | — |
00Cr18Ni10N | X2CrNiN18.10 | SUS304LN | 304LN | S30453 | — | 304S62 | — | 2371 |
1Cr18Ni12 | X5CrNi19.11 | SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | — |
0Cr18Ni12 | X5CrNi19.11 | — | — | — | — | — | — | — |
0Cr23Ni13 | X7CrNi23.14 | SUS309S | 309S | S30908 | 30309S | — | — | — |
0Cr25Ni20 | — | SUS310S | 310S | S31008 | 30310S | — | — | 2361 |
0Cr17Ni12Mo2 | X5CrNiMo18.10 | SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 |
1Cr17Ni12Mo2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0Cr18Ni12Mo2Ti | X10CrNiMoTi18.10 | — | — | — | — | 320S31 | — | 2343 |
320S17 | -2350 | |||||||
1Cr18Ni12Mo2Ti | X10CrNiMoTi18.10 | — | — | — | — | — | — | 2350 |
00Cr17Ni14Mo2 | X2CrNiMo18.10 | SUS316L | 316L | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 |
0Cr17Ni12Mo2N | — | SUS316N | 316N | S31651 | — | — | — | — |
00Cr17Ni13Mo2N | X2CrNiMoN18.12 | SUS316LN | 316LN | S31653 | — | 316S61 | — | 2375 |
0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | SUS316J1 | — | — | — | — | — | — |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | SUS316J11 | — | — | — | — | — | — |
0Cr18Ni12Mo3Ti | — | — | — | — | — | — | — | — |
1Cr18Ni12Mo3Ti | X10CrNiMoTi18.12 | — | — | — | — | — | — | — |
0Cr19Ni13Mo3 | X5CrNiMo17.13 | SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | — |
00Cr19Ni13Mo3 | X2CrNiMo18.16 | SUS317L | 317L | S31703 | — | 317S12 | 24 | 2367 |
0Cr18Ni16Mo5 | — | SUS317J1 | — | — | — | — | — | — |
1Cr18Ni9Ti | X12CrNiTi18.9 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | — | 2337 |
0Cr18Ni10Ti | X10CrNiTi18.9 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | — |
1Cr18Ni11Ti | — | — | — | — | — | 321S20 | — | — |
0Cr18Ni11Nb | X10CrNiNb18.9 | SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 |
1Cr18Ni11Nb | — | — | — | — | — | — | — | — |
0Cr18Ni9Cu3 | — | SUSXM7 | XM7 | S30430 | — | — | D32 | — |
0Cr18Ni13Si4 | — | SUSXM15J1 | XM15 | S38100 | — | — | — | — |
0Cr26Ni5Mo2 | X8CrNiMo275 | SUS329J1 | 329 | S32900 | — | — | — | 2324 |
1Cr18Ni11Si4AlTi | — | — | — | — | — | — | — | — |
1Cr21Ni5Ti | — | — | — | — | — | — | — | — |
00Cr18Ni5Mo3Si2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
00Cr24Ni6Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — |
If you would like to know the price of a specific stainless steel product, please contact us using CONTACT US.