In order to facilitate the new and old customers to understand the stock of JAWAYSTEEL in time, the following is the inventory data of the finished stainless steel flat bar for reference by new and old customers:
Warehouse | Incoming date | Origin | Specification | Materials | Available quantity | Available weight |
GangCheng | 2018.07.06 | XinYu | 10*1800*10500 | Q245R | 6 | 9.216 |
GangCheng | 2018.07.06 | XinYu | 10*1800*10500 | Q245R | 12 | 18.432 |
GangCheng | 2018.07.06 | XinYu | 10*1800*10500 | Q245R | 36 | 55.296 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 10*2000*L | Q245R | 1 | 1.758 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 10*2000*L | Q245R | 6 | 10.506 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 10*2000*L | Q245R | 2 | 3.404 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 10*2500*L | Q245R | 6 | 13.404 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 10*2500*L | Q245R | 1 | 2.234 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 12*1800*10500 | Q245R | 3 | 5.496 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 12*1800*10500 | Q245R | 13 | 23.816 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 12*1800*10500 | Q245R | 0 | 0 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*1800*L | Q245R | 6 | 11.509 |
JinMao | 2018.07.06 | AnGang | 12*1850*8300 | Q245R | 1 | 1.489 |
JinMao | 2018.07.06 | AnGang | 12*1850*8500 | Q245R | 1 | 1.524 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 12*2000*10500 | Q245R | 21 | 42.756 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2000*L | Q245R | 6 | 12.69 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2000*L | Q245R | 5 | 10.578 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2200*L | Q245R | 5 | 11.787 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2200*L | Q245R | 11 | 25.565 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2200*L | Q245R | -1 | -2.448 |
GangCheng | 2018.07.06 | YingKou | 12*2500*10800 | Q245R | 20 | 52.36 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2500*L | Q245R | 2 | 5.381 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 12*2500*L | Q245R | 1 | 2.605 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 14*1800*10500 | Q245R | 7 | 14.903 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 14*1800*10500 | Q245R | 24 | 51.096 |
GangCheng | 2018.07.06 | XinYu | 14*1800*10800 | Q245R | 15 | 32.85 |
GangCheng | 2018.07.06 | XiangGang | 14*1800*11000 | Q245R | 3 | 6.69 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 14*2000*10500 | Q245R | 16 | 37.856 |
GangCheng | 2018.07.06 | ShouGang | 14*2000*10500 | Q245R | 26 | 61.516 |
GangCheng | 2018.07.06 | XinYu | 14*2000*10800 | Q245R | 1 | 2.433 |
GangCheng | 2018.07.06 | XinYu | 14*2000*10800 | Q245R | 2 | 4.866 |
GangCheng | 2018.07.06 | XiangGang | 14*2000*11000 | Q245R | 1 | 2.478 |
GangCheng | 2018.07.06 | XiangGang | 14*2000*11000 | Q245R | 10 | 24.78 |
JinMao | 2018.07.06 | WuGang | 14*2000*9000 | Q245R | 3 | 6.084 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 14*2000*L | Q245R | 5 | 12.33 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 14*2000*L | Q245R | 9 | 22.018 |
GangCheng | 2018.07.06 | NanGang | 14*2000*L | Q245R | 2 | 4.889 |
The above data is for reference only. If you do not have the size inventory you want to know, you are welcome to contact us using CONTACT US. We offer free quotes and sample services.