From August 17, 2018, 316 stainless steel round bar stock:
| size(mm) | stock |
| φ15 | 38691KG for sale |
| φ16 | 40000KG for sale |
| φ17 | 59104KG for sale |
| φ18 | 50000KG for sale |
| φ19 | 42000KG for sale |
| φ20 | 37000KG for sale |
| φ21 | 60800KG for sale |
| φ22 | 33000KG for sale |
| φ23 | 28000KG for sale |
| φ24 | 41000KG for sale |
| φ25 | 28000KG for sale |
| φ26 | 30000KG for sale |
| φ27 | 29460KG for sale |
| φ28 | 10000KG for sale |
| φ30 | 11000KG for sale |
| φ32 | 35000KG for sale |
| φ34 | 51000KG for sale |
| Φ35 | 37000KG for sale |
| φ38 | 62000KG for sale |
| φ40 | 24000KG for sale |
| φ42 | 39000KG for sale |
| φ45 | 50000KG for sale |
| φ48 | 31000KG for sale |
| φ50 | 41000KG for sale |
If the above table does not have the inventory data you want to know, you can contact us.
Related Reading 304 stainless steel round bar stock